ビデオリサーチインタラクティブによるネット利用動向調査によると、東日本大震災が起きた3月、ライフライン各社のサイトやニュースサイトなどにアクセスするユーザーが急増した。震災関連情報が集まったTogetterなどのネットサービスもユーザー数が増えていた。
3月に家庭のPCからアクセスしたユーザー数を推定した。
最もユーザー数が伸びたサイトは東北電力で、前月から約34倍も増えていた。停電からの復旧や、計画停電の情報を求めるユーザーが多かったようだ。東京電力サイトも福島第1原子力発電所事故と計画停電の情報を掲載し、ユーザーは約12倍に増えた。日本各地の地域ごとの掲示板サイト「まちBBS」も急増していた。
鉄道や通信、自治体などのインフラ情報、報道各社のサイトが全体的に急増。また地震・原発事故関連ツイートのまとめが多かったTogetterは、NHKなどテレビ局各社の放送を同時ネット配信したUstreamが2倍に伸び、日本全国の地域ごとの掲示板が集まる「まちBBS」にも人が集まった。
3月の急上昇サイト
| ドメイン名 | 前月比 | 3月の推定接触者数(万人) |
| tohoku-epco.co.jp(東北電力) | 3490% | 108 |
| tepco.co.jp(東京電力) | 1271% | 893 |
| pref.miyagi.jp(宮城県) | 1077% | 107 |
| jrc.or.jp(日本赤十字) | 704% | 132 |
| kahoku.co.jp(河北新報社) | 510% | 109 |
| gogo.gs(ゴーゴーラボ) | 405% | 108 |
| cnn.com(CNN) | 353% | 110 |
| mozilla.jp(Mozilla | 306% | 180 |
| asahi.com(朝日新聞社) | 269% | 997 |
| tokyo-np.co.jp(東京新聞/中日新聞社) | 260% | 117 |
| nikkei.com(日本経済新聞社) | 256% | 426 |
| ntt-east.co.jp(NTT東日本) | 240% | 118 |
| response.jp(イード) | 227% | 137 |
| sankeibiz.jp(産経新聞社) | 227% | 228 |
| togetter.com(Twitterまとめ) | 220% | 133 |
| jreast.co.jp(JR東日本) | 220% | 469 |
| afpbb.com(AFPBB NEWS) | 215% | 977 |
| jma.go.jp(気象庁) | 207% | 301 |
| rbbtoday.com(イード) | 202% | 110 |
| jr-central.co.jp(JR東海) | 201% | 125 |
| ustream.tv(Ustream) | 193% | 285 |
| news24.jp(日本テレビ放送網) | 176% | 146 |
| tokyodisneyresort.co.jp(東京ディズニーリゾート) | 176% | 189 |
| nhk.or.jp(日本放送協会) | 176% | 1073 |
| chunichi.co.jp(中日新聞社) | 175% | 144 |
| mainichi.jp(毎日新聞社) | 172% | 916 |
| aeon.jp(イオン) | 172% | 130 |
| searchina.ne.jp(サーチナ) | 171% | 236 |
| 47news.jp(Press Net | 170% | 368 |
| jiji.com(時事通信社) | 166% | 566 |
| gigazine.net(GIGAZINE) | 166% | 270 |
| machi.to(Machi-BBS) | 164% | 107 |
| daily.co.jp(デイリースポーツ) | 163% | 395 |
| ntt.com(NTTコミュニケーションズ) | 159% | 113 |
| rocketnews24.com(ロケットニュース24) | 159% | 147 |
| metro.tokyo.jp(東京都) | 156% | 226 |
| fresheye.com(ニューズウォッチ) | 155% | 346 |
| itmedia.co.jp(アイティメディア) | 154% | 349 |
0 件のコメント:
コメントを投稿