2011年3月11日金曜日

地震情報

 
2011年3月11日(金) 23時0分 22時56分 福島県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 22時50分 22時47分 福島県沖 M4.9 震度3
2011年3月11日(金) 22時42分 22時33分 福島県沖 M4.5 震度4
2011年3月11日(金) 22時35分 22時32分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 22時34分 22時29分 福島県沖 M4.5 震度3
2011年3月11日(金) 22時20分 22時17分 茨城県沖 M5.7 震度3
2011年3月11日(金) 22時19分 22時15分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 22時19分 22時14分 新島・神津島近海 M2.7 震度2
2011年3月11日(金) 22時14分 22時9分 長野県中部 M3.5 震度2
2011年3月11日(金) 22時13分 22時8分 岩手県沖 M4.8 震度2
2011年3月11日(金) 21時59分 21時55分 宮城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 21時53分 21時49分 茨城県沖 M5.2 震度2
2011年3月11日(金) 21時44分 21時38分 福島県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 21時37分 21時33分 三陸沖 M5.2 震度3
2011年3月11日(金) 21時26分 21時21分 福島県沖 M4.9 震度4
2011年3月11日(金) 21時20分 21時16分 岩手県沖 M6.0 震度4
2011年3月11日(金) 21時18分 21時13分 宮城県沖 M6.1 震度4
2011年3月11日(金) 21時4分 20時58分 岩手県沖 M5.5 震度4
2011年3月11日(金) 20時56分 20時51分 茨城県沖 M4.8 震度2
2011年3月11日(金) 20時51分 20時46分 茨城県沖 M5.4 震度3
2011年3月11日(金) 20時46分 20時39分 宮城県沖 M5.6 震度4
2011年3月11日(金) 20時41分 20時37分 岩手県沖 M6.4 震度5弱
2011年3月11日(金) 20時38分 20時34分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 20時35分 20時31分 宮城県南部 M5.3 震度4
2011年3月11日(金) 20時30分 20時26分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 20時25分 20時21分 茨城県沖 M5.6 震度4
2011年3月11日(金) 20時22分 20時17分 福島県沖 M5.7 震度3
2011年3月11日(金) 20時18分 20時13分 茨城県沖 M5.8 震度2
2011年3月11日(金) 20時16分 20時10分 栃木県北部 M3.8 震度3
2011年3月11日(金) 20時10分 20時7分 茨城県沖 M4.7 震度3
2011年3月11日(金) 20時5分 20時1分 福島県沖 M5.5 震度4
2011年3月11日(金) 19時50分 19時46分 茨城県沖 M4.9 震度3
2011年3月11日(金) 19時46分 19時39分 宮城県沖 M4.9 震度2
2011年3月11日(金) 19時41分 19時38分 長野県中部 M3.7 震度2
2011年3月11日(金) 19時40分 19時35分 福島県沖 M5.1 震度4
2011年3月11日(金) 19時30分 19時25分 茨城県沖 M3.8 震度2
2011年3月11日(金) 19時25分 19時21分 福島県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 19時23分 19時20分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 19時22分 19時17分 福井県嶺北 M3.4 震度2
2011年3月11日(金) 19時20分 19時13分 宮城県沖 M5.3 震度3
 
2011年3月11日(金) 19時20分 19時13分 宮城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 19時15分 19時11分 岩手県内陸南部 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 19時12分 19時9分 石川県加賀地方 M4.1 震度3
2011年3月11日(金) 19時7分 18時59分 福島県沖 M5.0 震度2
2011年3月11日(金) 19時2分 18時57分 茨城県沖 M4.7 震度3
2011年3月11日(金) 19時0分 18時55分 茨城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 18時56分 18時52分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時55分 18時47分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月11日(金) 18時47分 18時43分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 18時47分 18時42分 三陸沖 M5.6 震度3
2011年3月11日(金) 18時41分 18時37分 茨城県沖 M5.4 震度2
2011年3月11日(金) 18時38分 18時34分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時32分 18時27分 宮城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時20分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 18時25分 18時19分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時15分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時7分 18時4分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時3分 17時58分 栃木県北部 M4.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時2分 17時54分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 17時52分 17時47分 福島県沖 M6.0 震度3
 
2011年3月11日(金) 17時43分 17時40分 --- --- 震度5強
2011年3月11日(金) 17時38分 17時35分 茨城県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 17時36分 17時34分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 17時34分 17時31分 福島県沖 M5.8 震度4
2011年3月11日(金) 17時23分 17時19分 茨城県沖 M6.7 震度4
2011年3月11日(金) 17時16分 17時12分 茨城県沖 M6.4 震度4
2011年3月11日(金) 17時9分 17時5分 福島県沖 M5.8 震度3
2011年3月11日(金) 17時0分 16時54分 福島県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 16時47分 16時45分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 16時44分 16時38分 岩手県沖 M5.9 震度4
2011年3月11日(金) 16時34分 16時30分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 16時34分 16時29分 三陸沖 M6.6 震度5強
2011年3月11日(金) 16時20分 16時15分 福島県沖 M6.8 震度4
2011年3月11日(金) 16時8分 16時6分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 16時13分 16時4分 岩手県沖 M5.8 震度4
2011年3月11日(金) 16時6分 16時1分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 16時2分 15時57分 茨城県沖 M6.1 震度4
2011年3月11日(金) 15時59分 15時49分 岩手県沖 M5.8 震度3
2011年3月11日(金) 15時51分 15時46分 宮城県沖 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 15時47分 15時41分 岩手県沖 M5.7 震度4
   
2011年3月11日(金) 15時47分 15時41分 岩手県沖 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 15時31分 15時27分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 15時32分 15時26分 三陸沖 M7.2 震度4
2011年3月11日(金) 15時20分 15時18分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 15時24分 15時15分 茨城県沖 M7.4 震度6弱
2011年3月11日(金) 15時14分 15時9分 --- --- 震度5強
2011年3月11日(金) 15時12分 15時8分 --- --- 震度5弱
2011年3月11日(金) 15時17分 15時6分 三陸沖 M7.0 震度5弱
2011年3月11日(金) 15時1分 14時46分 三陸沖 M7.9 震度7
2011年3月11日(金) 7時49分 7時44分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年3月11日(金) 6時54分 6時50分 三陸沖 M4.5 震度1
2011年3月11日(金) 6時46分 6時41分 茨城県南部 M3.4 震度1
2011年3月11日(金) 3時17分 3時14分 宮城県北部 M3.5 震度3
2011年3月11日(金) 2時0分 1時55分 三陸沖 M5.3 震度2
2011年3月10日(木) 20時34分 20時30分 三陸沖 M4.5 震度1
2011年3月10日(木) 20時25分 20時21分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月10日(木) 18時7分 18時2分 三陸沖 M5.2 震度1
2011年3月10日(木) 18時3分 17時59分 三陸沖 M4.7 震度1
2011年3月10日(木) 17時14分 17時8分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月10日(木) 10時25分 10時20分 三陸沖 M4.7 震度1
 
2011年3月10日(木)9時3分8時58分三陸沖M4.8震度12011年3月10日(木)8時42分8時37分三陸沖M5.1震度22011年3月10日(木)6時29分6時24分三陸沖M6.6震度42011年3月10日(木)6時27分6時22分------震度42011年3月10日(木)6時6分6時1分三陸沖M4.8震度12011年3月10日(木)3時51分3時45分三陸沖M6.1震度32011年3月10日(木)3時21分3時16分三陸沖M6.2震度32011年3月10日(木)2時5分1時59分三陸沖M4.7震度12011年3月10日(木)2時3分1時58分岐阜県美濃中西部M3.3震度12011年3月9日(水)23時29分23時24分三陸沖M4.6震度12011年3月9日(水)21時8分21時3分三陸沖M4.6震度12011年3月9日(水)20時33分20時28分三陸沖M5.2震度22011年3月9日(水)19時18分19時13分三陸沖M4.7震度12011年3月9日(水)18時0分17時55分三陸沖M4.6震度12011年3月9日(水)17時8分17時2分三陸沖M5.2震度22011年3月9日(水)17時2分16時56分三陸沖M5.0震度12011年3月9日(水)16時20分16時14分三陸沖M4.8震度12011年3月9日(水)15時30分15時25分三陸沖M5.1震度12011年3月9日(水)15時21分15時14分三陸沖M4.7震度12011年3月9日(水)15時19分15時12分三陸沖M4.6震度1
   
2011年3月9日(水) 13時51分 13時46分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月9日(水) 13時42分 13時37分 三陸沖 M6.1 震度3
2011年3月9日(水) 13時37分 13時32分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月9日(水) 13時13分 13時6分 三陸沖 M5.5 震度2
2011年3月9日(水) 13時14分 13時3分 熊本県熊本地方 M2.6 震度2
2011年3月9日(水) 13時8分 13時1分 熊本県熊本地方 M3.1 震度2
2011年3月9日(水) 13時5分 12時59分 熊本県熊本地方 M2.8 震度2
2011年3月9日(水) 12時24分 12時19分 三陸沖 M5.3 震度1
2011年3月9日(水) 12時17分 12時8分 三陸沖 M5.9 震度2
2011年3月9日(水) 12時11分 12時2分 三陸沖 M5.2 震度1
2011年3月9日(水) 12時3分 11時57分 三陸沖 M6.3 震度3
2011年3月9日(水) 11時57分 11時45分 三陸沖 M7.2 震度5弱
2011年3月8日(火) 8時4分 7時58分 宮崎県南部山沿い M2.6 震度1
2011年3月8日(火) 3時32分 3時26分 愛知県東部 M3.3 震度1
2011年3月7日(月) 22時52分 22時46分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年3月7日(月) 22時49分 22時44分 トカラ列島近海 M3.6 震度2
2011年3月7日(月) 19時18分 19時13分 トカラ列島近海 M5.0 震度3
2011年3月7日(月) 18時54分 18時49分 トカラ列島近海 M4.5 震度3
2011年3月7日(月) 15時18分 15時13分 東京都多摩西部 M3.8 震度1
2011年3月7日(月) 12時21分 12時16分 内浦湾 M2.1 震度1
   
2011年3月7日(月) 5時16分 5時11分 茨城県北部 M3.8 震度2
2011年3月6日(日) 23時14分 23時9分 トカラ列島近海 M3.8 震度1
2011年3月6日(日) 21時6分 20時59分 トカラ列島近海 M2.2 震度1
2011年3月6日(日) 17時13分 17時8分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年3月6日(日) 13時27分 13時22分 滋賀県北部 M3.2 震度1
2011年3月5日(土) 22時30分 22時25分 福島県会津 M2.3 震度1
2011年3月5日(土) 16時24分 16時19分 岩手県内陸南部 M3.3 震度1
2011年3月5日(土) 15時46分 15時41分 三重県中部 M3.4 震度1
2011年3月5日(土) 9時31分 9時26分 宮城県沖 M3.8 震度1
2011年3月5日(土) 6時56分 6時51分 和歌山県北部 M2.9 震度2
2011年3月4日(金) 18時54分 18時49分 胆振地方中東部 M3.5 震度1
2011年3月4日(金) 2時56分 2時51分 宮崎県南部山沿い M2.9 震度2
2011年3月3日(木) 20時59分 20時53分 千島列島 M5.1 震度1
2011年3月3日(木) 0時16分 0時11分 福島県会津 M3.0 震度1
2011年3月2日(水) 12時13分 12時8分 奄美大島北東沖 M4.3 震度1
2011年3月2日(水) 8時36分 8時31分 宮古島近海 M3.2 震度1
2011年3月2日(水) 8時31分 8時27分 宮古島近海 M4.9 震度3
2011年3月2日(水) 2時22分 2時16分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2011年3月1日(火) 23時18分 23時13分 福島県沖 M4.1 震度2
2011年3月1日(火) 17時8分 17時2分 山形県村山地方 M2.3 震度1
2011年3月1日(火) 16時55分 16時50分 岐阜県飛騨地方 M3.6 震度2
2011年3月1日(火) 4時22分 4時17分 日向灘 M3.6 震度1
2011年2月28日(月) 11時38分 11時33分 岐阜県飛騨地方 M3.8 震度2
2011年2月28日(月) 10時21分 10時16分 広島県北部 M2.6 震度1
2011年2月28日(月) 9時8分 9時4分 日向灘 M4.6 震度3
2011年2月28日(月) 4時37分 4時32分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月28日(月) 4時8分 4時3分 岐阜県飛騨地方 M3.8 震度3
2011年2月28日(月) 4時4分 4時2分 --- --- 震度3
2011年2月28日(月) 2時30分 2時25分 静岡県中部 M2.3 震度1
2011年2月27日(日) 21時51分 21時47分 岐阜県飛騨地方 M3.8 震度3
2011年2月27日(日) 20時0分 19時55分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月27日(日) 13時23分 13時19分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2011年2月27日(日) 12時17分 12時13分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2011年2月27日(日) 11時28分 11時23分 岐阜県飛騨地方 M3.4 震度2
2011年2月27日(日) 11時10分 11時5分 岩手県沖 M3.3 震度2
2011年2月27日(日) 9時52分 9時48分 岐阜県飛騨地方 M3.7 震度3
2011年2月27日(日) 8時26分 8時21分 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1
2011年2月27日(日) 7時2分 6時57分 新島・神津島近海 M1.9 震度1
2011年2月27日(日) 6時53分 6時48分 岐阜県飛騨地方 M2.2 震度1
2011年2月27日(日) 6時48分 6時43分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1
 
2011年2月27日(日) 6時46分 6時41分 岐阜県飛騨地方 M3.1 震度1
2011年2月27日(日) 6時32分 6時27分 神奈川県西部 M2.6 震度1
2011年2月27日(日) 6時14分 6時9分 岐阜県飛騨地方 M2.3 震度1
2011年2月27日(日) 6時10分 6時5分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年2月27日(日) 6時6分 6時1分 岐阜県飛騨地方 M2.3 震度1
2011年2月27日(日) 5時51分 5時44分 岐阜県飛騨地方 M3.6 震度2
2011年2月27日(日) 5時41分 5時38分 岐阜県飛騨地方 M5.4 震度4
2011年2月27日(日) 4時54分 4時49分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年2月27日(日) 4時45分 4時40分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月27日(日) 4時12分 4時7分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度2
2011年2月27日(日) 3時36分 3時31分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年2月27日(日) 3時29分 3時24分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月27日(日) 3時4分 2時59分 岐阜県飛騨地方 M3.2 震度2
2011年2月27日(日) 2時54分 2時49分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月27日(日) 2時33分 2時23分 岐阜県飛騨地方 M3.4 震度2
2011年2月27日(日) 2時26分 2時20分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年2月27日(日) 2時22分 2時19分 岐阜県飛騨地方 M4.9 震度4
2011年2月27日(日) 0時43分 0時38分 福島県沖 M5.2 震度3
2011年2月26日(土) 23時45分 23時41分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年2月26日(土) 20時33分 20時28分 長野県南部 M3.0 震度1
2011年2月26日(土) 19時2分 18時57分 福島県沖 M4.0 震度2
2011年2月26日(土) 16時40分 16時35分 福島県沖 M4.4 震度2
2011年2月26日(土) 4時17分 4時12分 房総半島南方沖 M5.2 震度3
2011年2月26日(土) 2時56分 2時50分 岐阜県美濃東部 M2.7 震度1
2011年2月25日(金) 23時54分 23時49分 新潟県中越地方 M3.0 震度1
2011年2月25日(金) 20時45分 20時40分 和歌山県北部 M2.4 震度1
2011年2月25日(金) 6時57分 6時52分 千葉県南東沖 M3.2 震度1
2011年2月24日(木) 18時7分 18時2分 トカラ列島近海 M2.2 震度1
2011年2月24日(木) 18時0分 17時51分 トカラ列島近海 M2.9 震度1
2011年2月24日(木) 14時42分 14時36分 茨城県南部 M3.5 震度1
2011年2月24日(木) 11時16分 11時11分 青森県西方沖 M4.1 震度1
2011年2月24日(木) 7時20分 7時14分 鳥島近海 M5.3 震度1
2011年2月23日(水) 6時11分 6時6分 愛知県西部 M2.4 震度1
2011年2月22日(火) 23時19分 23時10分 硫黄島近海 M5.8 震度1
2011年2月22日(火) 21時6分 21時1分 熊本県熊本地方 M2.8 震度2
2011年2月22日(火) 18時59分 18時54分 三陸沖 M5.0 震度1
2011年2月22日(火) 18時12分 18時6分 トカラ列島近海 M2.0 震度1
2011年2月22日(火) 14時33分 14時28分 沖縄本島近海 M4.4 震度1
2011年2月22日(火) 14時1分 13時56分 沖縄本島近海 M5.1 震度2
2011年2月22日(火) 12時55分 12時51分 根室半島南東沖 M4.3 震度2

0 件のコメント:

コメントを投稿