2011年2月21日(月) | 22時32分 | 22時27分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | |
2011年2月21日(月) | 20時39分 | 20時34分 | 宮城県沖 | M4.1 | |
2011年2月21日(月) | 16時13分 | 16時8分 | 栃木県北部 | M3.2 | |
2011年2月21日(月) | 15時56分 | 15時46分 | 和歌山県南部 | M4.9 | |
2011年2月20日(日) | 8時22分 | 8時17分 | 福島県沖 | M4.0 | |
2011年2月20日(日) | 4時39分 | 4時34分 | 苫小牧沖 | M3.6 | |
2011年2月20日(日) | 0時38分 | 0時32分 | 房総半島南方沖 | M4.3 | |
2011年2月19日(土) | 22時9分 | 22時5分 | 和歌山県南方沖 | M4.2 | |
2011年2月19日(土) | 19時32分 | 19時27分 | 福島県浜通り | M3.6 | |
2011年2月19日(土) | 9時5分 | 9時1分 | 紀伊水道 | M3.0 | |
2011年2月19日(土) | 5時28分 | 5時21分 | 択捉島南東沖 | M4.9 | |
2011年2月19日(土) | 0時15分 | 0時10分 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | |
2011年2月18日(金) | 21時7分 | 21時2分 | 日向灘 | M3.2 | |
2011年2月18日(金) | 16時21分 | 16時16分 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
2011年2月18日(金) | 13時9分 | 13時4分 | 新潟県中越地方 | M2.7 | |
2011年2月18日(金) | 8時36分 | 8時26分 | 茨城県沖 | M4.6 | |
2011年2月18日(金) | 6時26分 | 6時21分 | 釧路地方中南部 | M3.2 | |
2011年2月18日(金) | 0時56分 | 0時51分 | 沖縄本島近海 | M3.2 | |
2011年2月17日(木) | 23時53分 | 23時48分 | 広島県北部 | M2.5 | |
2011年2月17日(木) | 22時32分 | 22時27分 | 佐渡付近 | M3.6 |
2011年2月17日(木) | 10時46分 | 10時41分 | 長野県南部 | M2.6 | |
2011年2月17日(木) | 8時50分 | 8時45分 | 沖縄本島近海 | M5.2 | |
2011年2月17日(木) | 5時28分 | 5時23分 | 福島県浜通り | M3.2 | |
2011年2月17日(木) | 2時30分 | 2時25分 | 熊本県熊本地方 | M2.4 | |
2011年2月16日(水) | 23時26分 | 23時21分 | 岩手県内陸南部 | M3.1 | |
2011年2月16日(水) | 18時19分 | 18時14分 | 岩手県沖 | M4.0 | |
2011年2月16日(水) | 15時22分 | 15時17分 | 千葉県東方沖 | M3.8 | |
2011年2月16日(水) | 10時35分 | 10時30分 | 千葉県東方沖 | M4.1 | |
2011年2月16日(水) | 4時13分 | 4時7分 | 三陸沖 | M5.3 | |
2011年2月16日(水) | 4時7分 | 4時1分 | 三陸沖 | M5.3 | |
2011年2月16日(水) | 2時29分 | 2時24分 | 沖縄本島近海 | M4.6 | |
2011年2月15日(火) | 23時18分 | 23時13分 | 沖縄本島近海 | M5.3 | |
2011年2月15日(火) | 16時8分 | 16時3分 | 福岡県筑後地方 | M2.6 | |
2011年2月15日(火) | 15時53分 | 15時48分 | 福岡県筑後地方 | M2.0 | |
2011年2月15日(火) | 13時49分 | 13時44分 | 福岡県筑後地方 | M2.1 | |
2011年2月14日(月) | 8時43分 | 8時38分 | 宮古島近海 | M4.2 | |
2011年2月14日(月) | 5時47分 | 5時42分 | 岐阜県美濃中西部 | M2.1 | |
2011年2月14日(月) | 1時39分 | 1時34分 | 伊豆大島近海 | M3.6 | |
2011年2月14日(月) | 0時20分 | 0時15分 | 播磨灘 | M2.3 | |
2011年2月13日(日) | 15時21分 | 15時16分 | 伊豆大島近海 | M3.1 |
日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
---|---|---|---|---|---|
2011年2月13日(日) | 12時21分 | 12時15分 | 茨城県北部 | M4.0 | |
2011年2月13日(日) | 6時30分 | 6時25分 | 岩手県内陸南部 | M3.8 | |
2011年2月12日(土) | 5時36分 | 5時5分 | 南米西部 | M7.0 | --- |
2011年2月12日(土) | 4時57分 | 4時52分 | 長崎県南西部 | M2.5 | |
2011年2月11日(金) | 19時4分 | 18時59分 | 千葉県北西部 | M3.6 | |
2011年2月11日(金) | 13時36分 | 13時31分 | 大阪湾 | M2.3 | |
2011年2月11日(金) | 6時50分 | 6時45分 | 長野県南部 | M2.4 | |
2011年2月11日(金) | 6時17分 | 6時12分 | 奄美大島北東沖 | M3.4 | |
2011年2月11日(金) | 3時55分 | 3時50分 | 和歌山県北部 | M2.9 | |
2011年2月10日(木) | 22時8分 | 22時3分 | 福島県沖 | M5.3 | |
2011年2月10日(木) | 20時41分 | 20時36分 | 千葉県北東部 | M3.2 | |
2011年2月10日(木) | 13時26分 | 13時20分 | 茨城県沖 | M4.4 | |
2011年2月10日(木) | 12時16分 | 12時11分 | 福島県沖 | M4.2 | |
2011年2月10日(木) | 0時38分 | 0時32分 | 伊豆大島近海 | M2.3 | |
2011年2月10日(木) | 0時21分 | 0時16分 | 宮城県中部 | M3.2 | |
2011年2月9日(水) | 22時57分 | 22時52分 | 福井県沖 | M3.4 | |
2011年2月9日(水) | 21時47分 | 21時42分 | 山形県村山地方 | M2.5 | |
2011年2月9日(水) | 20時58分 | 20時53分 | 山形県村山地方 | M2.3 | |
2011年2月9日(水) | 19時0分 | 18時52分 | 硫黄島近海 | M5.3 | |
2011年2月9日(水) | 18時8分 | 18時3分 | 山形県村山地方 | M2.5 |
日付 | 発表時刻 | 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大 震度 |
---|---|---|---|---|---|
2011年2月9日(水) | 11時6分 | 11時1分 | 伊豆大島近海 | M2.6 | |
2011年2月9日(水) | 5時10分 | 5時5分 | 奄美大島近海 | M3.4 | |
2011年2月9日(水) | 1時50分 | 1時43分 | 父島近海 | M5.6 | |
2011年2月8日(火) | 12時27分 | 12時22分 | 千葉県南東沖 | M3.8 | |
2011年2月7日(月) | 23時28分 | 23時23分 | 日向灘 | M2.6 | |
2011年2月7日(月) | 21時8分 | 21時3分 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
2011年2月7日(月) | 8時14分 | 8時9分 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
2011年2月7日(月) | 4時45分 | 4時40分 | 薩摩半島西方沖 | M4.4 | |
2011年2月7日(月) | 3時56分 | 3時51分 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
2011年2月7日(月) | 2時28分 | 2時23分 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
2011年2月7日(月) | 1時58分 | 1時53分 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
2011年2月7日(月) | 1時13分 | 1時8分 | 根室半島南東沖 | M3.5 | |
2011年2月7日(月) | 0時41分 | 0時36分 | 広島県北部 | M3.8 | |
2011年2月6日(日) | 7時29分 | 7時25分 | 長野県南部 | M3.7 | |
2011年2月6日(日) | 6時20分 | 6時15分 | トカラ列島近海 | M2.7 | |
2011年2月6日(日) | 5時52分 | 5時46分 | 内浦湾 | M2.2 | |
2011年2月5日(土) | 22時21分 | 22時16分 | 福岡県筑後地方 | M3.2 | |
2011年2月5日(土) | 21時29分 | 21時23分 | トカラ列島近海 | M2.5 | |
2011年2月5日(土) | 21時28分 | 21時22分 | トカラ列島近海 | M2.9 | |
2011年2月5日(土) | 11時0分 | 10時56分 | 千葉県南東沖 | M5.2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿